Page 3 of 19
					
				Re: Трансивер Raisin DX2
				Posted: 06 Dec 2020, 17:12
				by us5caa
				Здравствуйте!  74LVC1G3157 имеют максимально допустимое питание 5.5в, так что не забудьте снизить питание, FSA3157 запитаны от 7в.  Ну и вопрос: на плате греються все MMBFJ310. Все номиналы согласно схемы. Транзисторы покупал на космодроме. Маркировка (6Т 3).
			 
			
					
				Re: Трансивер Raisin DX2
				Posted: 06 Dec 2020, 18:04
				by UR5FFR
				us5caa, да. спасибо за то что напомнили - 5.5в максимум. Имеет смысл просто от 5в питать.
J310 греются потому что ток через них под 20мА. Страшного в этом ничего нет. По даташиту 350мвт при 25C - тут реально 220-260мвт. При такой рассеиваемой допустимо 60C - график есть в даташите.
			 
			
					
				Re: Трансивер Raisin DX2
				Posted: 06 Dec 2020, 18:11
				by us5caa
				Андрей, подскажите по каком критерию подбирается R18 (470ом), на что влияет?
			 
			
					
				Re: Трансивер Raisin DX2
				Posted: 06 Dec 2020, 20:12
				by UR5FFR
				R18 является нагрузкой Q7 в режиме передачи и влияет на его усиление и соответственно на выходное напряжение платы. В режиме приема никакого влияния не оказывает т.к. шунтируется D14
			 
			
					
				Re: Трансивер Raisin DX2
				Posted: 09 Dec 2020, 15:24
				by us5caa
				Андрей, подскажите, не могу разобраться с каскадами на 310. первый каскад на Q10, Q11, Q13.
Усиление по напряжению всего в три раза. несколько дней уже воюю 

 транзисторы менял (правда с той же партии) маркировка 6Т3. На стоках 11,3в, на истоках 0,7в, затвор 0в.
При проверке транзистор тестером I=3,3mA Vgs=2,4v
Извините за глупые вопросы, но запутался в трех соснах.
 
			
					
				Re: Трансивер Raisin DX2
				Posted: 09 Dec 2020, 16:47
				by UR5FFR
				Все правильно. Там небольшое усиление. Задача этого каскада согласовать смеситель и КФ и не потерять по динамике
			 
			
					
				Re: Трансивер Raisin DX2
				Posted: 09 Dec 2020, 16:53
				by us5caa
				Ага, тогда все правильно, но вы пишите, что усиление дожно быть в 6 раз, а у меня почему то в 3 раза, хотя сопротивление фильтра тоже 300ом. Начал грешить на транзисторы, так как монтаж перепроверил несколько раз. Спасибо за ответ.
			 
			
					
				Re: Трансивер Raisin DX2
				Posted: 09 Dec 2020, 17:17
				by UR5FFR
				Вообще странно что у вас всего 3 получается. Там таки должны быть 6 раз с истока за сток. Смотрите - три J310 в параллель дают крутизну около 40ма/В. Работают они на 300ом КФ || 300ом резистор в стоке = 150ом. Кус ~= 150*0.04=6 что у меня и было измерено. Но измерить при работающем смесителе невозможно. Делал так - отключал VFO от смесителя и измерял Кус на частоте в полосе пропускания КФ. 
PS А вообще если сигнал проходит по тракту с примерно указанным Кус на выходе тракта то налаживать там особо нечего 

 Вот если вы где-то потеряете 20-30дб - тогда надо искать
 
			
					
				Re: Трансивер Raisin DX2
				Posted: 09 Dec 2020, 17:31
				by us5caa
				Я измерял с отключеным смесителем, сигнал с OSA103 подавал на С33 и меряю на выходе каскада. Вот и я думаю, может транзисторы левак?
			 
			
					
				Re: Трансивер Raisin DX2
				Posted: 09 Dec 2020, 17:37
				by UR5FFR
				Так там же еще и трансформатор 3:2 стоит и диплексер - по напряжению будет меньше - гдето около 4раз, что достаточно близко к вашим 3. 
Не думаю что левак. Была бы подделка ток был бы совсем другим. Да и нормально J310 с али работают.